当長野県人会では、年に4回会報を発行しています。
近年の会報をご覧ください。 画像をクリックするとPDFが見れます。
|
||||
|
||||
2023年3月 | ||||
|
||||
2022年11月 | ||||
|
||||
2022年9月 | ||||
|
||||
2022年5月 | ||||
|
||||
2022年3月 | ||||
|
||||
2021年11月 | ||||
|
||||
2021年9月 | ||||
|
||||
2021年5月 | ||||
|
||||
2021年3月 | ||||
|
||||
2020年11月 | ||||
|
||||
2020年9月 | ||||
|
||||
2020年5月 | ||||
|
||||
2020年3月 | ||||
|
||||
2019年11月 | ||||
|
||||
2019年9月 | ||||
|
||||
2019年5月 | データなし | |||
|
||||
2019年3月 | ||||
|
||||
2018年9月
クリックしてください→→ |
||||
|